

| Herkunftsland: | Chile |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 16 bis KW 26 |

| Anbauregion: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |

| Herkunftsland: | Neuseeland |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 18 bis KW 39 |

| Anbauregion: | Nordinsel/Hawke's Bay |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 16 bis KW 33 |

| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth), Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Chile |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 22 bis KW 31 |

| Anbauregion: | San Fernando |
| Größen: | 90/100/110/120 |
| Kartongewicht: | 18 kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Neuseeland |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 26 bis KW 36 |

| Anbauregion: | Nordinsel/Hawke's Bay |
| Größen: | 90/100/110 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 21 bis KW 33 |

| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth), Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 16 bis KW 33 |

| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth), Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Chile |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 13 bis KW 31 |
| Anbauregion: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |


| Herkunftsland: | Neuseeland |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 20 bis KW 35 |


| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 13 bis KW 32 |

| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth), Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Brasilien |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 9 bis KW 30 |

| Anbauregion: | Santa Catarina |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Chile |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 11 bis KW 28 |
| Anbauregion: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |


| Herkunftsland: | Neuseeland |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 14 bis KW 32 |

| Anbauregion: | Nordinsel/Hawke's Bay |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 17,5 kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |

| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 14 bis KW 29 |

| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |

040/30 30 5-241
ps@cobana.com

040/30 30 5-230
hi@cobana.com

040/30 30 5-133
hl@cobana.com
