 |
Braeburn (Chile) |
 |
| Disposability: | From week 16 to 26 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 49 oder 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 oder 75 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
 |
| Color: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
 |
 |
 |
Braeburn (Neuseeland) |
 |
| Disposability: | From week 19 to 39 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5 kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Nordinsel/Hawke's Bay |
 |
 |
 |
Braeburn (Südafrika) |
 |
| Disposability: | From week 14 to 21 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5 kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
 |
 |
 |
Pink Lady (Chile) |
 |
| Disposability: | From week 22 to 31 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 90/100/110/120 | |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Growing area: | San Fernando |
 |
 |
 |
Pink Lady (Neuseeland) |
 |
| Disposability: | From week 26 to 36 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 90/100/110 |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Nordinsel/Hawke's Bay |
 |
 |
 |
Cripps Pink (Südafrika) |
 |
| Disposability: | From week 20 to 31 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5 kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
 |
 |
 |
Fuji (China) |
 |
| Disposability: | From week 40 to 22 |
 |
 |
| Weight: | 10kg |
 |
| Sizes: | 32/36/40/44 |
 |
| Package/Palette: | 91 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Yantai |
 |
 |
 |
Golden Delicious (Südafrika) |
 |
| Disposability: | From week 13 to 33 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5 kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
 |
 |
 |
Granny Smith (Chile) |
 |
| Disposability: | From week 13 to 22 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 49 oder 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 oder 75 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
 |
| Color: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
 |
 |
 |
Granny Smith (Südafrika) |
 |
| Disposability: | From week 16 to 32 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5 kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
 |
 |
 |
Tenroy (Royal Gala) (Brasilien) |
 |
| Disposability: | From week 9 to 18 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 49 oder 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 oder 75 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Santa Catarina |
 |
 |
 |
Tenroy (Royal Gala) (Chile) |
 |
| Disposability: | From week 11 to 19 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 49 oder 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 oder 75 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
 |
| Color: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
 |
 |
 |
Tenroy (Royal Gala) (Neuseeland) |
 |
| Disposability: | From week 14 to 27 |
 |
 |
| Weight: | 17,5 kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5 kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Nordinsel/Hawke's Bay |
 |
 |
 |
Tenroy (Royal Gala) (Südafrika) |
 |
| Disposability: | From week 14 to 29 |
 |
 |
| Weight: | 18kg |
 |
| Sizes: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Package/Palette: | 56 Package/Palette |
 |
| Weight: | 12,5 kg (open top carton) |
 |
| Sizes: | 66/70/78 |
 |
| Package/Palette: | 70 Package/Palette |
 |
| Growing area: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
| March 2007 |