 |
Dan Ben Hannah |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 1 bis KW 12 |
 |
 |
| Herkunft: | Namibia/Südafrika |
 |
| Anbauregion: | Orange River |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 170/180 |
 |
| Größen: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Ausfärbung: | Dunkle Trauben, blau |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
| Sonstiges: | Kernreich |
 |
 |
La Rochelle |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 3/4 bis KW 14 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 9 Kg |  |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Ausfärbung: | Dunkelblau |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
 |
Alphonse Lavalle |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 3/4 bis KW 14 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Ausfärbung: | Dunkelblau |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
 |
Bonheur |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 10 bis KW 14 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Ausfärbung: | Dunkelblau |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
 |
Sunred Seedless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 9 bis KW 13 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 5Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware (4,5 Kg, 9 Kg) 10x500g Punnets (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 115/120 (5Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Ausfärbung: | Rot |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Crimson Seedless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 9 bis KW 17 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 5 Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware (4,5 Kg, 9 Kg) 10x500g Punnets (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 115/120 (5Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Ausfärbung: | Dunkelrot |
 |
| Form: | Längliche Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Crimson Seedless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 12 bis KW 22 |
 |
 |
| Herkunft: | Chile |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 5 Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware (4,5 Kg, 9 Kg) 10x500g Punnets (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 115/120 (5Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | Dunkelrot |
 |
| Form: | Längliche Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Red Globe |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 10 bis KW 22 |
 |
 |
| Herkunft: | Chile |
 |
| Anbauregion: | Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 8,2 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 120/160/180 (4,5 Kg) 84/96/104 (8,2 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | Rot |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
 |
Red Globe |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 5 bis KW 18 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 8,2 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 120/160/180 (4,5 Kg) 84/96/104 (8,2 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | Rot |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
 |
Ribier Trauben |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 15 bis KW 20 |
 |
 |
| Herkunft: | Chile |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 8,2 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 120/160/180 (4,5 Kg) 84/96/104 (8,2 Kg, lose Ware) |
 |
| Größen: | R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | Dunkelblau |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
| Abstammung: | Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares |
 |
 |
Flame Seddless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 11 bis KW 22 |
 |
 |
| Herkunft: | Indien |
 |
| Anbauregion: | Maharastra |
 |
| Kartongewicht: | 5 Kg |
 |
| Verpackung: | 10x500g Punnets |
 |
| Kolli pro Palette: | 110/115/120 |
 |
| Ausfärbung: | Rote Trauben |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Flame Seddless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 47 bis KW 6 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika/Namibia |
 |
| Anbauregion: | Orange River |
 |
| Kartongewicht: | 5 Kg |
 |
| Verpackung: | 10x500g Punnets |
 |
| Kolli pro Palette: | 110/115/120 |
 |
| Ausfärbung: | Rote Trauben |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Thompson Seedless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 5 bis KW 18 |
 |
 |
| Herkunft: | Chile |
 |
| Anbauregion: | Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Coqumbo, Copiapo, Ovalle |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 8,2 Kg |
 |
| Verpackung: | 10x500g Punnets/Karton / 11x500g Punnets/Karton (4,5 Kg) lose Ware (8,2 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 112/120/128/160 (4,5 Kg) 96/105/115/120/125 (8,2 Kg) |
 |
| Größen: | S/R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | grün bis gelblich |
 |
| Form: | Längliche Beeren |
 |
| Sonstiges: | Auf Wunsch in Schalen zu 10 und 11 Stück im Karton |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Thompson Seedless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 13 bis KW 22 |
 |
 |
| Herkunft: | Indien |
 |
| Anbauregion: | Maharastra |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 5 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware (4,5 Kg) 10x500g Punnets/Karton (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 170/180 (4,5 Kg) 110/115/120 (Punnets) |
 |
| Größen: | R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | grün bis gelblich |
 |
| Form: | Längliche Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Thompson Seedless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 48 bis KW 7 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika/Namibia |
 |
| Anbauregion: | Orange River |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 5 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware (4,5 Kg) 10x500g Punnets/Karton (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 110/115/120 (Punnets) |
 |
| Größen: | R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | grün bis gelblich |
 |
| Form: | Längliche Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Waltham Cross |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 10 bis KW 13 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika |
 |
| Anbauregion: | Hex Valley |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/170/180 |
 |
| Größen: | R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | Helle Trauben |
 |
| Form: | Ovale Beeren |
 |
 |
Dauphine |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 12 bis KW 22 |
 |
 |
| Herkunft: | Südafrika |
 |
| Anbauregion: | Hex Valley |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/170/180 (4,5 Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Größen: | R/L/XL |
 |
| Ausfärbung: | Helle Trauben |
 |
| Form: | Ovale Beeren |
 |
 |
Superior Seedless |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 43 bis KW 52 |
 |
 |
| Herkunft: | Brasilien |
 |
| Anbauregion: | Petrolina |
 |
| Kartongewicht: | 4,5 Kg / 5 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware (4,5 Kg) 10x500g Punnets (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 170 (4,5 Kg) 110/115/120 (5 Kg) |
 |
| Größen: | R/L |
 |
| Ausfärbung: | grün bis gelblich |
 |
| Form: | Runde Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
| Stand März 2008 |
|
 |
|
Saisonkalender zum Ausdrucken
|
|
Hier können Sie den Saisonkalender und eine Sortenübersicht als PDF herunterladen (optimiert für DIN A3-Ausdruck)
PDF-Download (1,8 MB)
|
|