 |
| Wassermelonen |

|
Kernlose Wassermelone (Südamerika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 36 bis 9 |
 |
 |
| Gewicht: | 3 - 6 Kg |
 |
| Farbe: | Schale: dunkelgrün oder olivfarben Fruchtfleisch: rot |
 |
| Größen: | 3/4/5/6 |
 |
| Verpackt in: | 17 Kg Karton |
| Karton/Palette: | 60 |
 |
| Sonstiges: | sehr gutes Aroma; hoher Brix-Wert |
 |
 |
 |
Kernarme Wassermelone (Südamerika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 36 bis 9 |
 |
 |
| Gewicht: | 2,5 - 6 Kg |
 |
| Farbe: | Schale: grün gestreift Fruchtfleisch: rot mit Kern |
 |
| Größen: | 3/4/5/6 |
 |
| Verpackt in: | 17 Kg Karton |
| Karton/Palette: | 60 |
 |
| Karton/Palette: | 50 |
 |
| Sonstiges: | sehr gutes Aroma; hoher Brix-Wert; kernarm |
 |
 |
 |
| Zuckermelonen |

|
Galia (Südamerika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 36 bis 9 |
 |
 |
| Gewicht: | 0,6 - 1,4 Kg |
 |
| Farbe: | Schale: gelb Fruchtfleisch: gelbgrün bis crème |
 |
| Größen: | 4/5/6/7 |
 |
| Verpackt in: | 5 Kg Kartons |
| Karton/Palette: | 150 |
 |
| Sonstiges: | sehr gutes Aroma; hoher Brix-Wert; sehr gleichförmig in Farbe und Größe |
 |
 |
 |
Orange Flesh (Südamerika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 36 bis 9 |
 |
 |
| Gewicht: | 0,8 - 2,0 Kg |
 |
| Farbe: | Schale: gelbgrün bis crème Fruchtfleisch: intensives orangegelb |
 |
| Größen: | 4/5/6/7 |
 |
| Verpackt in: | 5 Kg Kartons |
| Karton/Palette: | 150 |
 |
| Sonstiges: | sehr gutes Aroma |
 |
 |
 |
Cantaloupe (Südamerika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 36 bis 9 |
 |
 |
| Gewicht: | 0,8 - 2,0 Kg |
 |
| Farbe: | Schale: grün, mit crèmefarbener Netzstruktur Fruchtfleisch: intensives gelborange |
 |
| Größen: | 4/5/6/7 |
 |
| Verpackt in: | 5 Kg Kartons |
| Karton/Palette: | 150 |
 |
| Sonstiges: | schönes, festes Fruchtfleisch |
 |
 |
 |
Yellow Honey Dew (Südamerika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 36 bis 9 |
 |
 |
| Gewicht: | 0,8 - 2,5 Kg |
 |
| Farbe: | Schale: gelb Fruchtfleisch: gelbgrün bis crème |
 |
| Größen: | (5/6/7/8/9/10/11/12) |
 |
| Verpackt in: | 10 Kg Kartons (5/6/7/8/9/10/11/12) |
| Karton/Palette: | 98 |
 |
| Verpackt in: | 13 Kg Kartons (8) |
| Karton/Palette: | 70 |
 |
| Sonstiges: | Reifesicherheit; hoher Brix-Wert; festes Fruchtfleisch |
 |
 |
Stand August 2006 |