 |
Braeburn (Chile) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 16 bis 26 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiete: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
 |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
 |
 |
 |
Braeburn (Neuseeland) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 19 bis 39 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Nordinsel/Hawke's Bay |
 |
 |
 |
Braeburn (Südafrika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 14 bis 21 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
 |
 |
 |
Cripps Pink (Chile) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 22 bis 31 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiete: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
 |
| Ausfärbung: | Fancy |
 |
 |
 |
Pink Lady (Neuseeland) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 26 bis 36 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 90/100/110 |
 |
| Kolli/Palette: | 56 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Nordinsel/Hawke's Bay |
 |
 |
 |
Cripps Pink (Südafrika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 20 bis 31 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
 |
 |
 |
Fuji (China) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 40 bis 22 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 10kg |
 |
| Apfelgrößen: | 32/36/40/44 |
 |
| Kolli/Palette: | 91 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Yantai |
 |
 |
 |
Golden Delicious (Südafrika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 13 bis 33 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
 |
 |
 |
Granny Smith (Chile) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 13 bis 22 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiete: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
 |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
 |
 |
 |
Granny Smith (Südafrika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 16 bis 32 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
 |
 |
 |
Tenroy (Royal Gala) (Brasilien) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 9 bis 18 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiete: | Santa Catarina |
 |
 |
 |
Tenroy (Royal Gala) (Chile) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 11 bis 19 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiete: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
 |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
 |
 |
 |
Tenroy (Royal Gala) (Neuseeland) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 14 bis 27 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 17,5 kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Nordinsel/Hawke's Bay |
 |
 |
 |
Tenroy (Royal Gala) (Südafrika) |
 |
| Verfügbarkeit: | Ab Kw 14 bis 29 |
 |
 |
| Kartongewicht: | 18kg |
 |
| Apfelgrößen: | 80/90/100/110/120/135 |
 |
| Kolli/Palette: | 56 Kolli/Palette |
 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
 |
| Apfelgrößen: | 66/70/78 |
 |
| Kolli/Palette: | 70 Kolli/Palette |
 |
| Anbaugebiet: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
| Stand März 2007 |